1. Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озёр, морей и экономическим районам в следующих размерах:
1) при заборе воды из:
поверхностных водных объектов в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования и подземных водных объектов в пределах установленного в лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод разрешённого (предельно допустимого) водоотбора в сутки (год):
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3pt style="border-collapse:collapse"
|rowspan=2 align=center valign=center|Экономический район
|width=175px rowspan=2 align=center valign=center|Бассейн реки, озера
|colspan=2 align=center valign=center|Налоговая ставка в рубляхза 1 тыс. м³ воды, забранной
|-
|width=150px align=center valign=center|из поверхностных водных объектов
|width=150px align=center valign=center|из подземных водных объектов
|-
|width=175px rowspan=5 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северный
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|300
|align=center valign=top|384
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Нева
|align=center valign=top|264
|align=center valign=top|348
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Печора
|align=center valign=top|246
|align=center valign=top|300
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северная Двина
|align=center valign=top|258
|align=center valign=top|312
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|306
|align=center valign=top|378
|-
|width=175px rowspan=4 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северо-Западный
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|294
|align=center valign=top|390
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Западная Двина
|align=center valign=top|288
|align=center valign=top|366
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Нева
|align=center valign=top|258
|align=center valign=top|342
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|282
|align=center valign=top|372
|-
|width=175px rowspan=6 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Центральный
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|288
|align=center valign=top|360
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Днепр
|align=center valign=top|276
|align=center valign=top|342
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Дон
|align=center valign=top|294
|align=center valign=top|384
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Западная Двина
|align=center valign=top|306
|align=center valign=top|354
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Нева
|align=center valign=top|252
|align=center valign=top|306
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|264
|align=center valign=top|336
|-
|width=175px rowspan=3 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волго-Вятский
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|282
|align=center valign=top|336
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северная Двина
|align=center valign=top|252
|align=center valign=top|312
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|270
|align=center valign=top|330
|-
|width=175px rowspan=4 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Центрально-Чернозёмный
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Днепр
|align=center valign=top|258
|align=center valign=top|318
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Дон
|align=center valign=top|336
|align=center valign=top|402
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|282
|align=center valign=top|354
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|258
|align=center valign=top|318
|-
|width=175px rowspan=3 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Поволжский
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|294
|align=center valign=top|348
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Дон
|align=center valign=top|360
|align=center valign=top|420
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|264
|align=center valign=top|342
|-
|width=175px rowspan=6 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северо-Кавказский
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Дон
|align=center valign=top|390
|align=center valign=top|486
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Кубань
|align=center valign=top|480
|align=center valign=top|570
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Самур
|align=center valign=top|480
|align=center valign=top|576
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Сулак
|align=center valign=top|456
|align=center valign=top|540
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Терек
|align=center valign=top|468
|align=center valign=top|558
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|540
|align=center valign=top|654
|-
|width=175px rowspan=4 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Уральский
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|294
|align=center valign=top|444
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Обь
|align=center valign=top|282
|align=center valign=top|456
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Урал
|align=center valign=top|354
|align=center valign=top|534
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|306
|align=center valign=top|390
|-
|width=175px rowspan=2 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Западно-Сибирский
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Обь
|align=center valign=top|270
|align=center valign=top|330
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|276
|align=center valign=top|342
|-
|width=175px rowspan=6 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Восточно-Сибирский
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Амур
|align=center valign=top|276
|align=center valign=top|330
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Енисей
|align=center valign=top|246
|align=center valign=top|306
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Лена
|align=center valign=top|252
|align=center valign=top|306
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Обь
|align=center valign=top|264
|align=center valign=top|348
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Озеро Байкал и его бассейн
|align=center valign=top|576
|align=center valign=top|678
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|282
|align=center valign=top|342
|-
|width=175px rowspan=3 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Дальневосточный
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Амур
|align=center valign=top|264
|align=center valign=top|336
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Лена
|align=center valign=top|288
|align=center valign=top|342
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|252
|align=center valign=top|306
|-
|width=175px rowspan=2 align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Калининградская область
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Неман
|align=center valign=top|276
|align=center valign=top|324
|-
|width=150px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|288
|align=center valign=top|336;
|}
территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования:
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3pt style="border-collapse:collapse"
|align=center valign=center|Море
|width=200px align=center valign=center|Налоговая ставка в рубляхза 1 тыс. м³ морской воды
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Балтийское
|align=center valign=top|8,28
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Белое
|align=center valign=top|8,40
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Баренцево
|align=center valign=top|6,36
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Азовское
|align=center valign=top|14,88
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Чёрное
|align=center valign=top|14,88
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Каспийское
|align=center valign=top|11,52
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Карское
|align=center valign=top|4,80
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Лаптевых
|align=center valign=top|4,68
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Восточно-Сибирское
|align=center valign=top|4,44
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Чукотское
|align=center valign=top|4,32
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Берингово
|align=center valign=top|5,28
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации)
|align=center valign=top|5,64
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Охотское
|align=center valign=top|7,68
|-
|width=225px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Японское
|align=center valign=top|8,04;
|}
2) при использовании акватории:
поверхностных водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах и кошелях:
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3pt style="border-collapse:collapse"
|align=center valign=center|Экономический район
|width=250px align=center valign=center|Налоговая ставка (тыс. рублей в год)за 1 км² используемой акватории
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северный
|align=center valign=top|32,16
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северо-Западный
|align=center valign=top|33,96
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Центральный
|align=center valign=top|30,84
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волго-Вятский
|align=center valign=top|29,04
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Центрально-Чернозёмный
|align=center valign=top|30,12
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Поволжский
|align=center valign=top|30,48
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северо-Кавказский
|align=center valign=top|34,44
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Уральский
|align=center valign=top|32,04
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Западно-Сибирский
|align=center valign=top|30,24
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Восточно-Сибирский
|align=center valign=top|28,20
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Дальневосточный
|align=center valign=top|31,32
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Калининградская область
|align=center valign=top|30,84;
|}
территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод:
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3pt style="border-collapse:collapse"
|align=center valign=center|Море
|width=250px align=center valign=center|Налоговая ставка (тыс. рублей в год)за 1 км² используемой акватории
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Балтийское
|align=center valign=top|33,84
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Белое
|align=center valign=top|27,72
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Баренцево
|align=center valign=top|30,72
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Азовское
|align=center valign=top|44,88
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Чёрное
|align=center valign=top|49,80
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Каспийское
|align=center valign=top|42,24
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Карское
|align=center valign=top|15,72
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Лаптевых
|align=center valign=top|15,12
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Восточно-Сибирское
|align=center valign=top|15,00
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Чукотское
|align=center valign=top|14,04
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Берингово
|align=center valign=top|26,16
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации)
|align=center valign=top|29,28
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Охотское
|align=center valign=top|35,28
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Японское
|align=center valign=top|38,52;
|}
3) при использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики:
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3pt style="border-collapse:collapse"
|align=center valign=center|Бассейн реки, озера, моря
|width=250px align=center valign=center|Налоговая ставка в рубляхза 1 тыс. кВт ∙ ч электроэнергии
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Нева
|align=center valign=top|8,76
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Неман
|align=center valign=top|8,76
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Реки бассейнов Ладожского и Онежского озёр и озера Ильмень
|align=center valign=top|9,00
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки бассейна Балтийского моря
|align=center valign=top|8,88
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северная Двина
|align=center valign=top|8,76
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки бассейна Белого моря
|align=center valign=top|9,00
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Реки бассейна Баренцева моря
|align=center valign=top|8,76
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Амур
|align=center valign=top|9,24
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|9,84
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Дон
|align=center valign=top|9,72
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Енисей
|align=center valign=top|13,70
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Кубань
|align=center valign=top|8,88
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Лена
|align=center valign=top|13,50
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Обь
|align=center valign=top|12,30
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Сулак
|align=center valign=top|7,20
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Терек
|align=center valign=top|8,40
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Урал
|align=center valign=top|8,52
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Бассейн озера Байкал и река Ангара
|align=center valign=top|13,20
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Реки бассейна Восточно-Сибирского моря
|align=center valign=top|8,52
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Реки бассейнов Чукотского и Берингова морей
|align=center valign=top|10,44
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра
|align=center valign=top|4,80;
|}
4) при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях:
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3pt style="border-collapse:collapse"
|align=center valign=center|Бассейн реки, озера, моря
|width=250px align=center valign=center|Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. м³сплавляемой в плотах и кошелях древесины на каждые 100 км сплава
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Нева
|align=center valign=top|1 656,0
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Реки бассейнов Ладожского и Онежского озёр и озера Ильмень
|align=center valign=top|1 705,2
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки бассейна Балтийского моря
|align=center valign=top|1 522,8
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Северная Двина
|align=center valign=top|1 650,0
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки бассейна Белого моря
|align=center valign=top|1 454,4
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Печора
|align=center valign=top|1 554,0
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Амур
|align=center valign=top|1 476,0
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Волга
|align=center valign=top|1 636,8
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Енисей
|align=center valign=top|1 585,2
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Лена
|align=center valign=top|1 646,4
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Обь
|align=center valign=top|1 576,8
|-
|width=200px align=left valign=top style="text-indent:1.5em"|Прочие реки и озёра, по которым осуществляется сплав древесины в плотах и кошелях
|align=center valign=top|1 183,2.
|}
1.1. Налоговые ставки, установленные в пункте 1 настоящей статьи с учётом положений пунктов 2, 4 и 5 настоящей статьи, применяются в 2015 году с коэффициентом 1,15, в 2016 году — с коэффициентом 1,32, в 2017 году — с коэффициентом 1,52, в 2018 году — с коэффициентом 1,75, в 2019 году — с коэффициентом 2,01, в 2020 году — с коэффициентом 2,31, в 2021 году — с коэффициентом 2,66, в 2022 году — с коэффициентом 3,06, в 2023 году — с коэффициентом 3,52, в 2024 году — с коэффициентом 4,05, в 2025 году — с коэффициентом 4,65.
Начиная с 2026 года налоговые ставки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, применяются с коэффициентами, определёнными в соответствии с настоящим пунктом для года, предшествующего году налогового периода, умноженными на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определённый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в соответствии с данными государственной статистической отчётности для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода.
Налоговая ставка с учётом указанных коэффициентов округляется до полного рубля в соответствии с действующим порядком округления.
2. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном размере налоговых ставок, установленных пунктом 1 настоящей статьи с учётом коэффициентов, установленных пунктом 1.1 настоящей статьи. В случае отсутствия у налогоплательщика утверждённых квартальных лимитов квартальные лимиты определяются расчётно как одна четвёртая утверждённого годового лимита.
При добыче подземных вод сверх установленного в лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод разрешённого (предельно допустимого) водоотбора в сутки (год) в расчёте за налоговый период налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном размере налоговых ставок, установленных пунктом 1 настоящей статьи с учётом коэффициентов, установленных пунктом 1.1 настоящей статьи. В случае отсутствия у налогоплательщика установленного в лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод разрешённого (предельно допустимого) водоотбора в сутки (год) в расчёте по кварталам квартальные значения определяются расчётно как одна четвёртая утверждённого годового объёма.
3. Ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из водных объектов для водоснабжения населения устанавливается:
с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно — в размере 81 рубля за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно — в размере 93 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно — в размере 107 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно — в размере 122 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно — в размере 141 рубля за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно — в размере 162 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно — в размере 186 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно — в размере 214 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно — в размере 246 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно — в размере 283 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта;
с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — в размере 326 рублей за одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта.
Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из водных объектов для водоснабжения населения определяется ежегодно путём умножения ставки водного налога для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определённый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в соответствии с данными государственной статистической отчётности для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода.
4. Налогоплательщики, не имеющие средств измерений (технических систем и устройств с измерительными функциями) для измерения количества водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, применяют ставку водного налога, определяемую с учётом положений пункта 1.1 настоящей статьи, с дополнительным коэффициентом 1,1.
5. Ставка водного налога при добыче подземных вод (за исключением промышленных, минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару, определяемая с учётом положений пункта 1.1 настоящей статьи, применяется с дополнительным коэффициентом 10.